ONPE destina más de S/ 19 millones para la franja electoral de las primarias 2026

ONPE
Botones de Compartir
Enlace de la noticia copiado

Por Satel Noticias

18 de octubre del 2025, 9:36 pm

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó, mediante la Resolución Jefatural N.º 000166-2025-JN/ONPE, la asignación de S/ 19 millones 57 mil para financiar la transmisión de la franja electoral correspondiente a las Elecciones Primarias de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el documento oficial, el presupuesto considera un periodo de 15 días de difusión, en el que participarán 39 organizaciones políticas.

Las agrupaciones que optaron por la Modalidad “B” (elecciones con voto únicamente de afiliados) recibirán S/ 244,320 por partido; mientras que las que eligieron la Modalidad “C” (elecciones mediante delegados) obtendrán S/ 122,160 por organización política.

En la práctica, la mayoría de partidos —entre ellos Acción Popular, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Perú Libre, Podemos Perú, entre otros— optaron por la Modalidad C. En tanto, Renovación Popular y el Partido Aprista Peruano eligieron la Modalidad B.

Respecto a la distribución del presupuesto, la ONPE estableció que el 60 % de los recursos se destinará a medios tradicionales (radio y televisión), y el 40 % restante a medios digitales, que incluyen creadores de contenido, agencias y plataformas en redes sociales.

N.º | Organización Política | Modalidad de Elecciones Primarias | Monto Radio – TV | Monto Redes Sociales | Monto total

1 | Acción Popular | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
2 | Ahora Nación – AN | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
3 | Fuerza y Libertad | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
4 | Unidad Nacional | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
5 | Alianza Electoral Venceremos | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
6 | Alianza para el Progreso | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
7 | Avanza País – Partido de Integración Social | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
8 | Fe en el Perú | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
9 | Frente Popular Agrícola FIA del Perú | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
10 | Fuerza Popular | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
11 | Juntos por el Perú | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
12 | Libertad Popular | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
13 | Partido Aprista Peruano | Modalidad B (únicamente por afiliados) | S/ 146,592.31 | S/ 97,728.21 | S/ 244,320.52
14 | Partido Ciudadanos por el Perú | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
15 | Partido Cívico Obras | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
16 | Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
17 | Partido del Buen Gobierno | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
18 | Partido Demócrata Unido Perú | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
19 | Partido Demócrata Verde | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
20 | Partido Democrático Federal | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
21 | Partido Democrático Somos Perú | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
22 | Partido Frente de la Esperanza 2021 | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
23 | Partido Morado | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
24 | Partido País para Todos | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
25 | Partido Patriótico del Perú | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
26 | Partido Político Cooperación Popular | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
27 | Partido Político Integridad Democrática | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
28 | Partido Político Nacional Perú Libre | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
29 | Partido Político Perú Acción | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
30 | Partido Político Perú Primero | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
31 | Partido Político PRIN | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
32 | Partido SICREO | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
33 | Perú Moderno | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
34 | Podemos Perú | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
35 | Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
36 | Progresemos | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
37 | Renovación Popular | Modalidad B (únicamente por afiliados) | S/ 146,592.31 | S/ 97,728.21 | S/ 244,320.52
38 | Salvemos al Perú | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
39 | Un Camino Diferente | Modalidad C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25

Compartir Noticia:

Botones de Compartir
Enlace copiado correctamente

Últimas Noticias

El líder de Alianza para el Progreso (APP) y fundador de la Universidad César Vallejo, César Acuña, volvió a convertirse en tendencia tras pronunciar una

...
  • 📻 Satel Perú
  • 📻 Satel Lampa
  • 📻 Satel Pucará
  • 📻 Santa Lucia
  • 📻 Satel Paratia
  • 📻 Satel Palca
  • 📻 Ocuviri
  • 📻 Vilavila
  • 📻 Nicasio
  • 📻 Cabanillas
  • 📻 Orurillo
  • 📻 Musica
  • 97.7 FM
  • 97.7 FM
  • 99.7 FM
  • 92.5 FM
  • 101.5 FM
  • 100.5 FM
  • 97.9 FM
  • 90.9 FM
  • 101.9 FM
  • 103.7 FM
  • 101.3 FM
  • CN

octubre

vier17oct(oct 17)2:00 amvier24(oct 24)5:00 pm Pelicula: (TV)🤵Conducción: Roy Jaén2:00 am – 5:00 pm (24)

sab18oct(oct 18)2:00 amsab25(oct 25)5:00 pm Pelicula: (TV)🤵Conducción: Roy Jaén2:00 am – 5:00 pm (25)

dom19oct(oct 19)2:00 amdom26(oct 26)5:00 pm Pelicula: (TV)🤵Conducción: Roy Jaén2:00 am – 5:00 pm (26)

lun20oct(oct 20)2:00 amlun27(oct 27)5:00 pm Pelicula: (TV)🤵Conducción: Roy Jaén2:00 am – 5:00 pm (27)